ТОО "KAZGROUP CITY"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:190540001230
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 744 066 ₸ | +100% |
| 2020 г | 528 312 ₸ | -29% |
| 2021 г | 21 017 045 ₸ | +3878.2% |
| 2022 г | 7 411 774 ₸ | -64.7% |
| 2023 г | 8 947 375 ₸ | +20.7% |
| 2024 г | 5 179 385.86 ₸ | -42.1% |
| 2025 г | 8 250 167 ₸ | +59.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.