ТОО "SPUTNIK MALL"
ОКЭД:Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости
БИН:190440033522
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 23 062 952 ₸ | +100% |
2020 г | 47 183 112 ₸ | +104.6% |
2021 г | 28 098 144 ₸ | -40.4% |
2022 г | 44 615 049.4 ₸ | +58.8% |
2023 г | 41 726 509.9 ₸ | -6.5% |
2024 г | 53 363 397.6 ₸ | +27.9% |
Информация отсутствует.