ТОО "AS-TEMIR STROI"
ОКЭД:Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием
БИН:190440018201
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 4 863.9 ₸ | +100% |
| 2020 г | 8 051.46 ₸ | +65.5% |
| 2021 г | 17 500 ₸ | +117.4% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2021 | 14 587 351 ₸ |
| 01.01.2022 | 15 085 329 ₸ |
| 01.04.2022 | 15 470 482 ₸ |
| 01.07.2022 | 15 912 146 ₸ |
| 01.10.2022 | 16 483 994 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 17 780 237 ₸ |
| 01.07.2023 | 18 449 262 ₸ |
| 01.10.2023 | 19 117 081 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 20 396 974 ₸ |
| 01.07.2024 | 20 994 016 ₸ |
| 01.10.2024 | 21 585 901 ₸ |
| 01.01.2025 | 22 187 003 ₸ |
| 01.04.2025 | 22 300 793 ₸ |
| 01.07.2025 | 22 957 638 ₸ |
| 01.10.2025 | 23 710 827 ₸ |
| 01.01.2026 | 23 963 645 ₸ |
Информация отсутствует.