ТОО "KAZAGROFEED"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190440014328
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 56 490 066.2 ₸ | +100% |
| 2020 г | 13 876 900 ₸ | -75.4% |
| 2021 г | 333 852 336.46 ₸ | +2305.8% |
| 2022 г | 660 772 492.15 ₸ | +97.9% |
| 2023 г | 494 540 378.06 ₸ | -25.2% |
| 2024 г | 527 422 396.38 ₸ | +6.6% |
| 2025 г | 577 783 757.41 ₸ | +9.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.