КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР) "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ЭТЮД""
ОКЭД:Комплексное обслуживание объектов
БИН:181240026911
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 1 374 318 ₸ | +100% |
| 2020 г | 1 373 818 ₸ | 0% |
| 2021 г | 1 475 558 ₸ | +7.4% |
| 2022 г | 1 403 466 ₸ | -4.9% |
| 2023 г | 1 818 469 ₸ | +29.6% |
| 2024 г | 2 208 667 ₸ | +21.5% |
| 2025 г | 2 111 069 ₸ | -4.4% |
Информация отсутствует.