ТОО "ASYL DYAN"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:181040017428
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 942 326.7 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 1 182 647.1 ₸ | +25.5% | 
| 2021 г | 228 770 ₸ | -80.7% | 
| 2022 г | 154 979 ₸ | -32.3% | 
| 2023 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2024 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.