ТОО "PROTECH SERVICE"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:180940003011
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 328 980 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 115 544 ₸ | -64.9% | 
| 2021 г | 19 204 ₸ | -83.4% | 
| 2022 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2023 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2024 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.