ТОО "RIKKAZ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180340028848
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 29 915 687 ₸ | +100% |
| 2019 г | 13 634 674 ₸ | -54.4% |
| 2020 г | 46 831 363 ₸ | +243.5% |
| 2021 г | 21 958 713 ₸ | -53.1% |
| 2022 г | 25 061 864 ₸ | +14.1% |
| 2023 г | 47 456 428 ₸ | +89.4% |
| 2024 г | 35 326 259 ₸ | -25.6% |
| 2025 г | 41 364 687 ₸ | +17.1% |
| 2026 г | 1 432 328 ₸ | -96.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.