ТОО "LUCRUM ASIA"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180140019504
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 2 958 071 ₸ | +100% |
| 2019 г | 1 257 506.5 ₸ | -57.5% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 13 886 235.5 ₸ | +100% |
| 2022 г | 30 445 621 ₸ | +119.3% |
| 2023 г | 37 241 935 ₸ | +22.3% |
| 2024 г | 64 459 417 ₸ | +73.1% |
| 2025 г | 101 606 662.6 ₸ | +57.6% |
| 2026 г | 13 398 996 ₸ | -86.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.