ТОО "GOLD TRADE ALMATY"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:170940026435
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 47 200 ₸ | +100% |
| 2018 г | 494 100 ₸ | +946.8% |
| 2019 г | 6 362 301.3 ₸ | +1187.7% |
| 2020 г | 113 342 ₸ | -98.2% |
| 2021 г | 7 498 969 ₸ | +6516.2% |
| 2022 г | 6 154 123 ₸ | -17.9% |
| 2023 г | 4 496 476 ₸ | -26.9% |
| 2024 г | 6 754 059 ₸ | +50.2% |
| 2025 г | 8 195 407 ₸ | +21.3% |
| 2026 г | 1 593 706 ₸ | -80.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.