ТОО "СОНА-ФАРМ КАЗАХСТАН"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:161240024395
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 1 763 705 ₸ | +100% | 
| 2018 г | 42 255 171.1 ₸ | +2295.8% | 
| 2019 г | 42 024 122 ₸ | -0.5% | 
| 2020 г | 62 873 137.4 ₸ | +49.6% | 
| 2021 г | 101 061 825.3 ₸ | +60.7% | 
| 2022 г | 109 248 909.4 ₸ | +8.1% | 
| 2023 г | 132 252 137.8 ₸ | +21.1% | 
| 2024 г | 139 862 777.8 ₸ | +5.8% | 
| 2025 г | 96 806 766.8 ₸ | -30.8% | 
Информация отсутствует.