ТОО "ASKARLAB"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:160940026691
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 859 000 ₸ | +100% |
2019 г | 797 718 ₸ | -7.1% |
2020 г | 166 444 ₸ | -79.1% |
2021 г | 8 ₸ | -100% |
2022 г | 28 100 876 ₸ | +351260850% |
2023 г | 224 273 634 ₸ | +698.1% |
2024 г | 111 390 460 ₸ | -50.3% |
2025 г | 6 300 041 ₸ | -94.3% |
Информация отсутствует.