ТОО "PRIME CAPITAL REAL ESTATE"
ОКЭД:Аренда и управление собственной недвижимостью
БИН:160940021264
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 18 000 ₸ | +100% | 
| 2017 г | 609 667.5 ₸ | +3287% | 
| 2018 г | 4 855 686.5 ₸ | +696.4% | 
| 2019 г | 6 504 404 ₸ | +34% | 
| 2020 г | 15 895 044 ₸ | +144.4% | 
| 2021 г | 16 651 491.4 ₸ | +4.8% | 
| 2022 г | 20 654 860.5 ₸ | +24% | 
| 2023 г | 28 032 456 ₸ | +35.7% | 
| 2024 г | 24 244 798.5 ₸ | -13.5% | 
| 2025 г | 23 553 223 ₸ | -2.9% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.