ТОО "AILUNA GLOBAL "
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:160940001943
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 276 900 ₸ | +100% |
| 2018 г | 277 100 ₸ | +0.1% |
| 2019 г | 294 799 ₸ | +6.4% |
| 2020 г | 69 297 ₸ | -76.5% |
| 2021 г | 106 800 ₸ | +54.1% |
| 2022 г | 87 434 ₸ | -18.1% |
| 2023 г | 14 418 ₸ | -83.5% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.