ТОО "LITEHOUSE"
ОКЭД:Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
БИН:160740021188
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 24 600 ₸ | +100% |
| 2017 г | 562 200 ₸ | +2185.4% |
| 2018 г | 15 044 552 ₸ | +2576% |
| 2019 г | 18 497 994 ₸ | +23% |
| 2020 г | 141 092 ₸ | -99.2% |
| 2021 г | 21 984 323 ₸ | +15481.6% |
| 2022 г | 12 742 682.44 ₸ | -42% |
| 2023 г | 10 256 924 ₸ | -19.5% |
| 2024 г | 4 679 982.7 ₸ | -54.4% |
| 2025 г | 1 558 788 ₸ | -66.7% |
Информация отсутствует.