ТОО "ТОО IMEDIA"
ОКЭД:Деятельность рекламных агентств
БИН:160640019638
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 6 400 ₸ | +100% | 
| 2017 г | 1 210 200 ₸ | +18809.4% | 
| 2018 г | 2 413 600 ₸ | +99.4% | 
| 2019 г | 7 617 583 ₸ | +215.6% | 
| 2020 г | 708 755 ₸ | -90.7% | 
| 2021 г | 2 531 090 ₸ | +257.1% | 
| 2022 г | 4 649 663 ₸ | +83.7% | 
| 2023 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2024 г | 46 435 551.2 ₸ | +100% | 
| 2025 г | 19 992 423 ₸ | -56.9% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.