ТОО "АР-ТОБЫК"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:160340015377
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 1 308 900 ₸ | +100% | 
| 2017 г | 1 526 700 ₸ | +16.6% | 
| 2018 г | 217 600 ₸ | -85.7% | 
| 2019 г | 149 394 ₸ | -31.3% | 
| 2020 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2021 г | 1 947 ₸ | +100% | 
| 2022 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2023 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2024 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
Информация отсутствует.