ТОО "MEDIAHUB"
ОКЭД:Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ
БИН:160140002823
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 123 000 ₸ | +100% |
| 2018 г | 180 600 ₸ | +46.8% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 448 659 ₸ |
| 01.04.2019 | 460 297 ₸ |
| 01.07.2019 | 472 065 ₸ |
| 01.10.2019 | 482 809 ₸ |
| 01.01.2020 | 495 611 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 543 228 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 577 577 ₸ |
| 01.01.2022 | 589 153 ₸ |
| 01.04.2022 | 601 420 ₸ |
| 01.07.2022 | 615 607 ₸ |
| 01.10.2022 | 633 956 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 653 173 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 720 904 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 761 869 ₸ |
| 01.07.2024 | 781 054 ₸ |
| 01.10.2024 | 800 025 ₸ |
| 01.01.2025 | 819 810 ₸ |
| 01.04.2025 | 828 764 ₸ |
| 01.07.2025 | 851 779 ₸ |
| 01.10.2025 | 874 409 ₸ |
Информация отсутствует.