ТОО "АГРО-СОЮЗ КАЗАХСТАН"
ОКЭД:Розничная торговля прочими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:151140025932
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 2 314 400 ₸ | +100% |
| 2017 г | 78 600 ₸ | -96.6% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 887 367 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 928 454 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 969 060 ₸ |
| 01.10.2019 | 2 010 174 ₸ |
| 01.01.2020 | 2 052 161 ₸ |
| 01.04.2020 | 2 096 690 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 2 222 394 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 2 343 656 ₸ |
| 01.01.2022 | 2 385 187 ₸ |
| 01.04.2022 | 2 428 495 ₸ |
| 01.07.2022 | 2 478 576 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 542 884 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 2 688 341 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 763 569 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 838 623 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.