ТОО "FOOD COMPANY 2015"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:151140011497
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 264 370 000 ₸ | +100% |
| 2017 г | 46 940 000 ₸ | -82.2% |
| 2018 г | 76 975 800 ₸ | +64% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 86 482 ₸ | +100% |
| 2021 г | 14 549 643.2 ₸ | +16723.9% |
| 2022 г | 22 202 875.31 ₸ | +52.6% |
| 2023 г | 63 214 107 ₸ | +184.7% |
| 2024 г | 71 351 156 ₸ | +12.9% |
| 2025 г | 114 639 776.77 ₸ | +60.7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.