ТОО "ASIA PIPELINE SERVICES"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:150640011145
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 46 820 ₸ | +100% |
| 2018 г | 154 845 ₸ | +230.7% |
| 2019 г | 329 707 ₸ | +112.9% |
| 2020 г | 1 849 264 ₸ | +460.9% |
| 2021 г | 32 593 454 ₸ | +1662.5% |
| 2022 г | 154 844 116 ₸ | +375.1% |
| 2023 г | 164 257 379 ₸ | +6.1% |
| 2024 г | 67 309 997 ₸ | -59% |
| 2025 г | 38 777 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.