ТОО "MAKEN CA"
ОКЭД:Прочие виды организации питания вне населенных пунктов
БИН:150240017893
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 441 100 ₸ | +100% |
| 2016 г | 2 276 900 ₸ | +416.2% |
| 2017 г | 3 967 700 ₸ | +74.3% |
| 2018 г | 3 663 000 ₸ | -7.7% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.07.2019 | 684 188 ₸ |
| 01.10.2019 | 703 356 ₸ |
| 01.01.2020 | 722 931 ₸ |
| 01.04.2020 | 743 654 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 802 277 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 858 796 ₸ |
| 01.01.2022 | 878 377 ₸ |
| 01.04.2022 | 898 562 ₸ |
| 01.07.2022 | 918 972 ₸ |
| 01.10.2022 | 948 945 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 1 014 308 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 049 370 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 084 370 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 151 447 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 182 737 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 214 412 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 245 259 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 247 364 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 286 722 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 325 057 ₸ |
Информация отсутствует.