ТОО "SUN LINE HOUSE"
ОКЭД:Деятельность рекламных агентств
БИН:150140020166
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 686 800 ₸ | +100% |
| 2016 г | 14 786 800 ₸ | +2053% |
| 2017 г | 260 200 ₸ | -98.2% |
| 2018 г | 107 332 ₸ | -58.8% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 7 747 974 ₸ |
| 01.04.2019 | 7 914 335 ₸ |
| 01.07.2019 | 8 078 748 ₸ |
| 01.10.2019 | 8 245 259 ₸ |
| 01.01.2020 | 8 361 712 ₸ |
| 01.04.2020 | 8 595 617 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 9 104 592 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 9 595 583 ₸ |
| 01.01.2022 | 9 761 044 ₸ |
| 01.04.2022 | 9 936 398 ₸ |
| 01.07.2022 | 10 139 179 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.