ТОО "GLOBAL CONSTRUCTION COMPANY"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:141040016670
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 7 795 600 ₸ | +100% |
| 2016 г | 5 071 577 ₸ | -34.9% |
| 2017 г | 2 777 964.9 ₸ | -45.2% |
| 2018 г | 1 365 486 ₸ | -50.8% |
| 2019 г | 320 603.6 ₸ | -76.5% |
| 2020 г | 583 380 ₸ | +82% |
| 2021 г | 350 040 ₸ | -40% |
| 2022 г | 367 560 ₸ | +5% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.07.2019 | 3 866 503 ₸ |
| 01.10.2019 | 6 442 612 ₸ |
| 01.01.2020 | 6 640 787 ₸ |
| 01.04.2020 | 6 091 785 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 6 463 871 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 6 921 183 ₸ |
| 01.01.2022 | 7 075 295 ₸ |
| 01.04.2022 | 7 238 621 ₸ |
| 01.07.2022 | 7 403 761 ₸ |
| 01.10.2022 | 7 643 813 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 8 159 708 ₸ |
| 01.07.2023 | 8 443 411 ₸ |
| 01.10.2023 | 8 726 004 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 9 268 748 ₸ |
| 01.07.2024 | 9 530 720 ₸ |
| 01.10.2024 | 9 787 016 ₸ |
| 01.01.2025 | 10 036 611 ₸ |
| 01.04.2025 | 10 144 471 ₸ |
| 01.07.2025 | 10 659 098 ₸ |
Информация отсутствует.