ТОО "VILENA GOLD"(ВИЛЕНА ГОЛД)
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:140440028418
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 23 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 139 000 ₸ | +501.7% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 33 100 ₸ | +100% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 2 918 ₸ | +100% |
| 2021 г | 33 401.08 ₸ | +1044.7% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 14 860 ₸ | +100% |
| 2024 г | 1 279 423 ₸ | +8509.8% |
| 2025 г | 391 061 ₸ | -69.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.