ТОО "CLEANHOUSE" (КЛИНХАУС)
ОКЭД:Развозная и разносная розничная торговля
БИН:140440008661
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 493 700 ₸ | 0% |
| 2015 г | 2 439 900 ₸ | +394.2% |
| 2016 г | 8 672 700 ₸ | +255.5% |
| 2017 г | 17 089 500 ₸ | +97% |
| 2018 г | 36 371 000 ₸ | +112.8% |
| 2019 г | 51 700 247 ₸ | +42.1% |
| 2020 г | 247 062 ₸ | -99.5% |
| 2021 г | 71 846 014.1 ₸ | +28980.2% |
| 2022 г | 104 563 242.39 ₸ | +45.5% |
| 2023 г | 81 720 366.3 ₸ | -21.8% |
| 2024 г | 121 078 994.04 ₸ | +48.2% |
| 2025 г | 112 606 831.48 ₸ | -7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.