ТОО "EAST BRICK"
ОКЭД:Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
БИН:131040028573
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 843 900 ₸ | +100% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 7 040.1 ₸ | +100% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 579 367.3 ₸ | +100% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 396 660 ₸ |
| 01.04.2019 | 404 181 ₸ |
| 01.07.2019 | 411 684 ₸ |
| 01.10.2019 | 417 680 ₸ |
| 01.01.2020 | 427 043 ₸ |
| 01.04.2020 | 435 271 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 465 898 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 480 917 ₸ |
| 01.01.2022 | 488 680 ₸ |
| 01.04.2022 | 496 682 ₸ |
| 01.07.2022 | 505 936 ₸ |
| 01.10.2022 | 517 682 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 543 740 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 571 693 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.