ТОО "MEDMART"
ОКЭД:Общая врачебная практика
БИН:131040006825
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 247 000 ₸ | +100% |
| 2016 г | 3 799 800 ₸ | +204.7% |
| 2017 г | 1 856 600 ₸ | -51.1% |
| 2018 г | 814 300 ₸ | -56.1% |
| 2019 г | 21 600 ₸ | -97.3% |
| 2020 г | 2 550 ₸ | -88.2% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 32 690 ₸ | +100% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.