ТОО "PEPELINO"
ОКЭД:Прочая транспортно-экспедиционная деятельность
БИН:130640013544
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 873 000 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 800 400 ₸ | -8.3% | 
| 2016 г | 114 500 ₸ | -85.7% | 
| 2017 г | 9 000 ₸ | -92.1% | 
| 2018 г | 9 600 ₸ | +6.7% | 
| 2019 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 1 056 ₸ | +100% | 
| 2023 г | 145 032 ₸ | +13634.1% | 
| 2024 г | 1 943 471 ₸ | +1240% | 
| 2025 г | 1 739 635 ₸ | -10.5% | 
Информация отсутствует.