ТОО "TAMIR TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами потребительского назначения, не включенными в другие группировки
БИН:130440032652
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 19 700 ₸ | 0% |
| 2015 г | 118 300 ₸ | +500.5% |
| 2016 г | 49 100 ₸ | -58.5% |
| 2017 г | 131 700 ₸ | +168.2% |
| 2018 г | 468 800 ₸ | +256% |
| 2019 г | 2 199 850 ₸ | +369.3% |
| 2020 г | 323 941 ₸ | -85.3% |
| 2021 г | 86 300 ₸ | -73.4% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 124 537 ₸ | +100% |
| 2024 г | 16 999 260 ₸ | +13550% |
| 2025 г | 13 217 508.4 ₸ | -22.2% |
Информация отсутствует.