ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО "AGRO NATURAL IMPEKS""
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:130240010733
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 700 ₸ | +100% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 4 155 938 ₸ |
| 01.04.2019 | 4 222 977 ₸ |
| 01.07.2019 | 4 290 761 ₸ |
| 01.10.2019 | 4 354 365 ₸ |
| 01.01.2020 | 4 424 798 ₸ |
| 01.04.2020 | 4 499 244 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 4 710 500 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 4 913 852 ₸ |
| 01.01.2022 | 4 982 381 ₸ |
| 01.04.2022 | 5 049 420 ₸ |
| 01.07.2022 | 5 122 853 ₸ |
| 01.10.2022 | 5 229 453 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 5 450 096 ₸ |
| 01.07.2023 | 5 592 106 ₸ |
| 01.10.2023 | 5 718 031 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 5 959 372 ₸ |
| 01.07.2024 | 6 075 863 ₸ |
| 01.10.2024 | 6 193 450 ₸ |
| 01.01.2025 | 6 304 437 ₸ |
| 01.04.2025 | 6 367 545 ₸ |
| 01.07.2025 | 6 233 612 ₸ |
| 01.10.2025 | 6 370 173 ₸ |
Информация отсутствует.