ТОО "COUNTRYSTROY"
ОКЭД:Прочие строительные работы, требующие специальной квалификации
БИН:121140016432
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 5 557 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 6 584 500 ₸ | +18.5% |
| 2016 г | 2 547 900 ₸ | -61.3% |
| 2017 г | 764 900 ₸ | -70% |
| 2018 г | 46 200 ₸ | -94% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 243 811.65 ₸ | +100% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 36 955 867 ₸ |
| 01.04.2019 | 37 789 361 ₸ |
| 01.07.2019 | 38 613 549 ₸ |
| 01.10.2019 | 4 201 921 ₸ |
| 01.01.2020 | 4 279 229 ₸ |
| 01.04.2020 | 4 341 282 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 55 202 755 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 45 975 100 ₸ |
| 01.01.2022 | 46 803 563 ₸ |
| 01.04.2022 | 47 681 554 ₸ |
| 01.07.2022 | 48 696 872 ₸ |
| 01.10.2022 | 50 000 917 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 52 650 561 ₸ |
| 01.07.2023 | 54 162 937 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.