ТОО "RASTRPLUSFLEXO"
ОКЭД:Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
БИН:120740009307
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 6 665 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 6 887 900 ₸ | +3.3% |
| 2016 г | 13 504 900 ₸ | +96.1% |
| 2017 г | 14 580 700 ₸ | +8% |
| 2018 г | 16 579 800 ₸ | +13.7% |
| 2019 г | 12 592 114 ₸ | -24.1% |
| 2020 г | 263 259 ₸ | -97.9% |
| 2021 г | 16 153 461 ₸ | +6036% |
| 2022 г | 30 192 475 ₸ | +86.9% |
| 2023 г | 65 667 452.69 ₸ | +117.5% |
| 2024 г | 79 681 383.69 ₸ | +21.3% |
| 2025 г | 65 165 876 ₸ | -18.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.