ТОО "EURASIA GLOBAL FINANCE"
ОКЭД:Оптовая торговля машинами и оборудованием для горнодобывающей промышленности и строительства
БИН:120540016900
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 1 458 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 3 019 800 ₸ | +107% |
| 2016 г | 3 124 200 ₸ | +3.5% |
| 2017 г | 13 898 100 ₸ | +344.9% |
| 2018 г | 11 586 800 ₸ | -16.6% |
| 2019 г | 23 935 269.3 ₸ | +106.6% |
| 2020 г | 1 379 286 ₸ | -94.2% |
| 2021 г | 18 592 512.2 ₸ | +1248% |
| 2022 г | 73 938 911.55 ₸ | +297.7% |
| 2023 г | 26 958 382 ₸ | -63.5% |
| 2024 г | 33 468 519 ₸ | +24.1% |
| 2025 г | 2 356 751.2 ₸ | -93% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.