ТОО "ДӘРІ-ФАРМ(КАЗАХСТАН)"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:120240012183
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 40 953 200 ₸ | 0% |
| 2015 г | 98 853 800 ₸ | +141.4% |
| 2016 г | 76 343 300 ₸ | -22.8% |
| 2017 г | 104 311 477.4 ₸ | +36.6% |
| 2018 г | 93 538 866.1 ₸ | -10.3% |
| 2019 г | 127 472 824 ₸ | +36.3% |
| 2020 г | 138 980 112.3 ₸ | +9% |
| 2021 г | 159 264 646.1 ₸ | +14.6% |
| 2022 г | 197 716 359.44 ₸ | +24.1% |
| 2023 г | 330 208 303.2 ₸ | +67% |
| 2024 г | 545 717 739.61 ₸ | +65.3% |
| 2025 г | 584 111 705.12 ₸ | +7% |
| 2026 г | 160 458 340.84 ₸ | -72.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.