ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "AFROSIAB PRODUCTION" (ТОРГОВЫЙ ДОМ "АФРОСИАБ ПРОДУКТИОН")"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:120240009501
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 80 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 558 869 ₸ |
| 01.04.2019 | 567 424 ₸ |
| 01.07.2019 | 576 154 ₸ |
| 01.10.2019 | 582 047 ₸ |
| 01.01.2020 | 593 943 ₸ |
| 01.04.2020 | 600 444 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 624 414 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 653 312 ₸ |
| 01.01.2022 | 662 057 ₸ |
| 01.04.2022 | 670 613 ₸ |
| 01.07.2022 | 679 263 ₸ |
| 01.10.2022 | 692 867 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 722 335 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 754 473 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 785 422 ₸ |
| 01.07.2024 | 799 684 ₸ |
| 01.10.2024 | 814 016 ₸ |
| 01.01.2025 | 828 180 ₸ |
| 01.04.2025 | 834 140 ₸ |
| 01.07.2025 | 825 854 ₸ |
Информация отсутствует.