ТОО "RELIEVE" (РИЛИВ)
ОКЭД:Общая врачебная практика
БИН:110940015716
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 432 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 345 200 ₸ | -20.1% |
| 2016 г | 406 300 ₸ | +17.7% |
| 2017 г | 421 700 ₸ | +3.8% |
| 2018 г | 288 500 ₸ | -31.6% |
| 2019 г | 574 288 ₸ | +99.1% |
| 2020 г | 444 701 ₸ | -22.6% |
| 2021 г | 442 833 ₸ | -0.4% |
| 2022 г | 1 295 600 ₸ | +192.6% |
| 2023 г | 1 578 500 ₸ | +21.8% |
| 2024 г | 1 583 733 ₸ | +0.3% |
| 2025 г | 1 623 727.71 ₸ | +2.5% |
Информация отсутствует.