ТОО "HEALTHGUARD"
БИН:110840017789
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 3 820 800 ₸ | 0% |
| 2015 г | 10 424 100 ₸ | +172.8% |
| 2016 г | 14 744 600 ₸ | +41.4% |
| 2017 г | 11 377 600 ₸ | -22.8% |
| 2018 г | 8 094 685 ₸ | -28.9% |
| 2019 г | 13 677 ₸ | -99.8% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2020 | 944 268 ₸ |
| 01.04.2020 | 837 268 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 828 587 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 893 813 ₸ |
| 01.01.2022 | 916 412 ₸ |
| 01.04.2022 | 939 707 ₸ |
| 01.07.2022 | 966 646 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 001 237 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 1 079 638 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 120 103 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 160 933 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 200 694 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 237 907 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 274 383 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 309 764 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 345 364 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 352 246 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 391 975 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 437 530 ₸ |
| 01.01.2026 | 1 519 930 ₸ |
Информация отсутствует.