ТОО "JARDIN DE FLEURS"
ОКЭД:Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур
БИН:110640017266
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 275 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 5 326 200 ₸ | +1833.3% |
| 2016 г | 580 600 ₸ | -89.1% |
| 2017 г | 545 500 ₸ | -6% |
| 2018 г | 5 800 300 ₸ | +963.3% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 1 459 ₸ | +100% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 41 285 110 ₸ |
| 01.04.2019 | 42 428 165 ₸ |
| 01.07.2019 | 43 557 747 ₸ |
| 01.10.2019 | 44 701 833 ₸ |
| 01.01.2020 | 45 933 792 ₸ |
| 01.04.2020 | 29 900 061 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 101 266 033 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 54 006 080 ₸ |
| 01.01.2022 | 55 142 791 ₸ |
| 01.04.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.