ТОО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ БУХГАЛТЕРА "ГРОССБУХ""
ОКЭД:Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки
БИН:110440020269
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 222 400 ₸ | 0% |
2015 г | 1 902 400 ₸ | +755.4% |
2016 г | 148 100 ₸ | -92.2% |
2017 г | 194 574 ₸ | +31.4% |
2018 г | 253 382 ₸ | +30.2% |
2019 г | 208 831 ₸ | -17.6% |
2020 г | 91 499 ₸ | -56.2% |
2021 г | 208 091 ₸ | +127.4% |
2022 г | 834 636 ₸ | +301.1% |
2023 г | 1 745 530 ₸ | +109.1% |
2024 г | 907 307.3 ₸ | -48% |
Информация отсутствует.