ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "БЕЛСЕН""
ОКЭД:Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
БИН:110240019087
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 15 792 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 131 363.5 ₸ | +731.8% | 
| 2021 г | 36 069 ₸ | -72.5% | 
| 2022 г | 33 729 ₸ | -6.5% | 
| 2023 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2024 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2025 г | 13 086 ₸ | +100% | 
Информация отсутствует.