ТОО "КРАСФАСАД ВД"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:100940013966
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 422 480 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 420 010 000 ₸ | -0.6% |
| 2016 г | 55 100 000 ₸ | -86.9% |
| 2017 г | 51 200 000 ₸ | -7.1% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 246 469 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 246 472 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 246 474 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 246 476 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 246 480 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 166 158 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 239 168 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 239 175 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 239 178 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 239 181 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 239 184 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 239 188 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.