ТОО "КАЗАХСТАН ФАРМА"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:100540012051
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 16 185 100 ₸ | 0% |
2015 г | 14 980 700 ₸ | -7.4% |
2016 г | 14 217 300 ₸ | -5.1% |
2017 г | 22 051 686 ₸ | +55.1% |
2018 г | 19 977 995 ₸ | -9.4% |
2019 г | 5 989 725 ₸ | -70% |
2020 г | 24 490 367 ₸ | +308.9% |
2021 г | 38 877 280 ₸ | +58.7% |
2022 г | 7 274 760 ₸ | -81.3% |
2023 г | 16 307 748 ₸ | +124.2% |
2024 г | 29 201 622.9 ₸ | +79.1% |
2025 г | 18 923 059 ₸ | -35.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.