ТОО "ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ "GENERAL RE""
ОКЭД:Деятельность страховых агентов и брокеров
БИН:090940017637
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 14 700 ₸ | 0% |
| 2015 г | 12 800 ₸ | -12.9% |
| 2016 г | 18 700 ₸ | +46.1% |
| 2017 г | 53 600 ₸ | +186.6% |
| 2018 г | 171 200 ₸ | +219.4% |
| 2019 г | 530 250 ₸ | +209.7% |
| 2020 г | 784 223 ₸ | +47.9% |
| 2021 г | 809 079 ₸ | +3.2% |
| 2022 г | 1 191 319 ₸ | +47.2% |
| 2023 г | 1 615 402 ₸ | +35.6% |
| 2024 г | 1 485 830 ₸ | -8% |
| 2025 г | 1 471 560 ₸ | -1% |
Информация отсутствует.