ТОО "INTERACTIVE MANAGEMENT SYSTEM" (ИНТЕРАКТИВ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ)
ОКЭД:Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки
БИН:090940003706
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 11 916 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 8 587 800 ₸ | -27.9% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 1 531.5 ₸ | +100% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 29 504 067 ₸ |
| 01.04.2019 | 29 729 973 ₸ |
| 01.07.2019 | 30 177 817 ₸ |
| 01.10.2019 | 30 514 844 ₸ |
| 01.01.2020 | 30 861 234 ₸ |
| 01.04.2020 | 16 374 763 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 29 940 209 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 30 833 772 ₸ |
| 01.01.2022 | 31 134 899 ₸ |
| 01.04.2022 | 31 449 629 ₸ |
| 01.07.2022 | 31 818 674 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.