ТОО "HOME&HOME"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:090240014151
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 1 652 800 ₸ | 0% |
| 2015 г | 18 500 ₸ | -98.9% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 939 481 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 973 194 ₸ |
| 01.07.2019 | 2 007 295 ₸ |
| 01.10.2019 | 2 041 355 ₸ |
| 01.01.2020 | 2 076 141 ₸ |
| 01.04.2020 | 2 113 021 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 2 217 194 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 2 317 627 ₸ |
| 01.01.2022 | 2 351 473 ₸ |
| 01.04.2022 | 2 387 341 ₸ |
| 01.07.2022 | 2 428 821 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 481 469 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 663 031 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 725 224 ₸ |
| 01.01.2024 | 2 785 833 ₸ |
| 01.04.2024 | 2 844 419 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 2 961 856 ₸ |
| 01.01.2025 | 3 015 445 ₸ |
| 01.04.2025 | 3 054 502 ₸ |
| 01.07.2025 | 3 113 180 ₸ |
| 01.10.2025 | 3 182 649 ₸ |
Информация отсутствует.