ТОО "ESCAPE"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:081040017111
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 30 400 ₸ | 0% |
2015 г | 8 900 ₸ | -70.7% |
2016 г | 98 400 ₸ | +1005.6% |
2017 г | 184 400 ₸ | +87.4% |
2018 г | 152 400 ₸ | -17.4% |
2019 г | 341 341 ₸ | +124% |
2020 г | 429 275 ₸ | +25.8% |
2021 г | 2 050 ₸ | -99.5% |
2022 г | 363 825.4 ₸ | +17647.6% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.