ТОО "DLINVESTGROUP"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:080840015784
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 100 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 47 500 ₸ | -52.7% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 213 438.7 ₸ | +100% |
| 2023 г | 614 794.5 ₸ | +188% |
| 2024 г | 915 346.8 ₸ | +48.9% |
| 2025 г | 1 292 303 ₸ | +41.2% |
Информация отсутствует.