ТОО "ИНСТИТУТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ"
ОКЭД:Общая врачебная практика
БИН:080840001596
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 107 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 279 000 ₸ | +159.3% |
| 2016 г | 437 200 ₸ | +56.7% |
| 2017 г | 435 500 ₸ | -0.4% |
| 2018 г | 462 470 ₸ | +6.2% |
| 2019 г | 1 375 856 ₸ | +197.5% |
| 2020 г | 871 250 ₸ | -36.7% |
| 2021 г | 2 191 827.5 ₸ | +151.6% |
| 2022 г | 2 514 649.8 ₸ | +14.7% |
| 2023 г | 382 615 ₸ | -84.8% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.