ТОО "NIKA UNIVERSAL"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:080140016350
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 846 309 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 876 177 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 905 696 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 935 591 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 966 123 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 3 967 457 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 2 071 882 ₸ |
| 01.01.2022 | 2 101 588 ₸ |
| 01.04.2022 | 2 131 145 ₸ |
| 01.07.2022 | 2 166 246 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 212 457 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 368 832 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 423 421 ₸ |
| 01.01.2024 | 2 476 619 ₸ |
| 01.04.2024 | 2 528 042 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 2 629 532 ₸ |
| 01.01.2025 | 2 676 568 ₸ |
| 01.04.2025 | 2 711 935 ₸ |
| 01.07.2025 | 2 763 438 ₸ |
| 01.10.2025 | 2 817 309 ₸ |
| 01.01.2026 | 2 837 330 ₸ |
Информация отсутствует.